基本參數(shù): | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 78.98萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 220kW(2.0L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 輕混動(dòng) |
變速箱: | - |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 9擋AT |
上市年份: | 4988×1890×1427 |
最高車(chē)速(km/h): | 4門(mén) 5座 三廂轎車(chē) |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 2018 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 250 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 6.2 |
整車(chē)質(zhì)保政策: | 9.2 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策: | 3年不限公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4988 |
車(chē)寬(mm): | 1890 |
車(chē)高(mm): | 1427 |
軸距(mm): | 2939 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | 1618 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 1624 |
車(chē)門(mén)數(shù): | 三廂轎車(chē) |
座位數(shù): | 4 |
油箱容積(L): | 5 |
前行李廂容積(L): | - |
行李廂最小容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | M264 |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 299 |
最大功率(kW/rpm): | 220/6100 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 400/3000-4000 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | ● |
變速箱: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 16 |
變速箱類(lèi)型: | |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | - |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | |
助力類(lèi)型: | |
前懸掛類(lèi)型: | |
后懸掛類(lèi)型: | |
車(chē)輪制動(dòng): | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 9 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | AT |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 9擋手自一體變速箱 |
安全配置: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | 前置四驅(qū) |
頭部氣囊(氣簾): | 全時(shí)四驅(qū) |
側(cè)氣囊: | 多片式離合器 |
膝部氣囊: | 承載式 |
前排中間氣囊: | 電動(dòng)助力 |
副駕駛座墊式氣囊: | 四連桿式獨(dú)立懸掛 |
后排安全帶式氣囊: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
操控配置: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
ABS防抱死: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | 通風(fēng)盤(pán)式 |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | 電子駐車(chē) |
牽引力控制(ASR/TCS等): | 245/40 R19 |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | 275/35 R19 |
上坡輔助: | 無(wú) |
外部配置: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
電動(dòng)天窗: | 主 ● / 副 ● |
全景天窗: | 前 ● / 后 ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | 前 ● / 后 ○ |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
內(nèi)部配置: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)記憶: | ● |
方向盤(pán)加熱: | ● |
換擋撥片: | - |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤(pán)/540度影像: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
座椅配置: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ○ |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
多媒體配置: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
Wi-Fi熱點(diǎn): | ● |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ○ |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | 前 ● / 后 ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
| - |
| ● |
燈光配置: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
近光燈: | 皮質(zhì) |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | 主 ● / 副 ● |
大燈高度可調(diào): | - |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | 主 ● / 副 - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | 前 ● / 后 - |
| 前 ○ / 后 - |
| - |
| - |
| - |
| 比例放倒 |
| 前 ● / 后 ● |
| ● |
玻璃/后視鏡: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
一鍵升降車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | 12.3英寸 |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | Burmester柏林之聲 |
后視鏡記憶: | ● |
電子外后視鏡功能: | 13喇叭 |
空調(diào)/冰箱: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
空調(diào)控制方式: | LED |
后排獨(dú)立空調(diào): | LED |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● |
車(chē)載空氣凈化器: | ● |
| - |
| - |
| - |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
其他: | 2018款奔馳CLS CLS 350 4MATIC |
---|
說(shuō)明: | 前 ● / 后 ● |
外觀顏色: | ● |
內(nèi)飾顏色: | ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| 內(nèi) ● / 外 ● |
| ● |
| - |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |