(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從北京現(xiàn)代廣西鑫廣達(dá)4S店了解到,目前店內(nèi)有現(xiàn)代現(xiàn)車全系車型在售,針對(duì)5號(hào)-9號(hào)的南寧東盟車展,商家給出的優(yōu)惠幅度進(jìn)一步加大,購車最高優(yōu)惠超過3.6萬元現(xiàn)金。具體優(yōu)惠如下:
1、瑞奕優(yōu)惠12000元現(xiàn)金
瑞奕 2014-12-03 至 2014-12-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 1.4L 自動(dòng)TOP | 9.49 | 8.29 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.4L 手動(dòng)GLX | 7.99 | 6.79 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L 自動(dòng)TOP | 9.99 | 8.79 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.4L 自動(dòng)GLX | 8.79 | 7.59 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.4L 手動(dòng)GL | 7.29 | 6.09 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)北京現(xiàn)代4S店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
2、瑞納全系優(yōu)惠12000元現(xiàn)金
瑞納 2014-12-03 至 2014-12-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 1.4L 手動(dòng)GLS | 7.89 | 6.69 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.4L 手動(dòng)GS | 7.39 | 6.19 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.4L 自動(dòng)GS | 8.19 | 6.99 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.4L 自動(dòng)GLS | 8.69 | 7.49 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.4L 手動(dòng)TOP | 8.89 | 7.69 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.4L 自動(dòng)GLX | 9.29 | 8.09 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.4L 自動(dòng)TOP | 10.29 | 9.09 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L 自動(dòng)TOP | 10.69 | 9.49 | 12000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)北京現(xiàn)代4S店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
3、朗動(dòng)最高優(yōu)惠12500元現(xiàn)金
朗動(dòng) 2014-12-03 至 2014-12-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2015款 1.6 GS 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.58 | 9.58 | 10000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6 GLX 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 11.58 | 10.33 | 12500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6 GS 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.58 | 10.33 | 12500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6 GLX 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 12.78 | 11.53 | 12500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6 DLX 自動(dòng)尊貴型 | 13.48 | 12.23 | 12500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.8 DLX 手動(dòng)尊貴型 | 13.98 | 12.73 | 12500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.8 DLX 自動(dòng)尊貴型 | 14.98 | 13.73 | 12500元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)北京現(xiàn)代4S店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
4、悅動(dòng)全系優(yōu)惠20000元現(xiàn)金
悅動(dòng) 2014-12-03 至 2014-12-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2011款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 9.98 | 7.98 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2011款 1.8L 手動(dòng)頂級(jí)版 | 13.88 | 11.88 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2011款 1.8L 自動(dòng)豪華版 | 12.88 | 10.88 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2011款 1.8L 手動(dòng)豪華版 | 11.98 | 9.98 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2011款 1.6L 手動(dòng)頂級(jí)版 | 12.68 | 10.68 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2011款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 12.08 | 10.08 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2011款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 10.98 | 8.98 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2011款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 10.98 | 8.98 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2011款 1.8L 自動(dòng)頂級(jí)版 | 14.68 | 12.68 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)北京現(xiàn)代4S店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
5、ix25價(jià)格穩(wěn)定 暫無優(yōu)惠
ix25 2014-12-03 至 2014-12-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2015款 1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型GS | 11.98 | 11.98 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型GS | 13.38 | 13.38 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型GLS | 14.28 | 14.28 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型DLX | 15.68 | 15.68 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型GLS | 16.68 | 16.68 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型GLX | 17.98 | 17.98 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型DLX | 18.68 | 18.68 | - | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)北京現(xiàn)代4S店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
6、ix35最高優(yōu)惠28000元現(xiàn)金
ix35 2014-12-03 至 2014-12-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)智能版GLS 國IV | 22.78 | 19.98 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先版GLX 國IV | 21.38 | 18.58 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能版GLS 國IV | 21.88 | 19.08 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先版GLX 國IV | 21.08 | 18.28 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)舒適版GL 國IV | 19.98 | 17.18 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能版GLS 國IV | 19.68 | 16.88 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版GL 國IV | 18.38 | 15.58 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版GL 國IV | 16.98 | 14.98 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先版GLX 國IV | 24.28 | 21.48 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)北京現(xiàn)代4S店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
7、全新勝達(dá)全系優(yōu)惠20500元現(xiàn)金
全新勝達(dá) 2014-12-03 至 2014-12-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2013款 2.4L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 21.98 | 19.93 | 20500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 改款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 | 26.18 | 24.13 | 20500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 28.18 | 26.13 | 20500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 | 25.68 | 23.63 | 20500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)智能版 | 24.98 | 22.93 | 20500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)舒適版 | 24.38 | 22.33 | 20500元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 22.78 | 20.73 | 20500元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)北京現(xiàn)代4S店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
8、名圖價(jià)格穩(wěn)定 暫無優(yōu)惠
名圖 2014-12-03 至 2014-12-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 1.8L 手動(dòng)舒適GL型 | 12.98 | 12.98 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.8L 自動(dòng)舒適GL型 | 13.98 | 13.98 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.8L 自動(dòng)智能GLS型 | 14.98 | 14.98 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.8L 自動(dòng)尊貴DLX型 | 15.98 | 15.98 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L 自動(dòng)至尊LUX型 | 17.68 | 17.68 | - | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L 自動(dòng)旗艦TOP型 | 18.98 | 18.98 | - | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)北京現(xiàn)代4S店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
9、第八代索納塔最高優(yōu)惠36000元現(xiàn)金
索納塔八 2014-12-03 至 2014-12-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 2.4L TOP自動(dòng)頂級(jí)版 國IV | 22.59 | 18.99 | 36000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L GLX自動(dòng)豪華版 國IV | 20.99 | 17.39 | 36000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L GLS自動(dòng)領(lǐng)銜版 國IV | 19.99 | 16.39 | 36000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L GLX自動(dòng)豪華版 | 18.99 | 15.99 | 30000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L GLS自動(dòng)領(lǐng)先版 | 18.19 | 15.19 | 30000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L DLX自動(dòng)尊貴版 | 19.89 | 16.89 | 30000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西鑫廣達(dá)北京現(xiàn)代4S店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
銷售熱線:400-922-0771 轉(zhuǎn)8139
公司地址:廣西南寧市科園大道59號(hào) [地圖]
主營業(yè)務(wù):第八代索納塔、瑞納兩廂、瑞納、悅動(dòng)、i30、ix35、途勝、領(lǐng)翔、伊蘭特、雅紳特、名馭等整車銷售業(yè)務(wù)及整車維修服務(wù),保險(xiǎn)購買、車輛上牌等業(yè)務(wù)
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |