(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從百事成上汽榮威南寧高新區(qū)科德4S店了解到榮威360熱銷中 購(gòu)車送豪華大禮包。
榮威360車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
榮威360 2018款 PLUS 20T 雙離合旗艦版 | 12.99 | ↓ 0.00 | 12.99 | 14.74 | -- |
榮威360 2018款 PLUS 20T 雙離合尊享版 | 10.79 | ↓ 0.80 | 9.99 | 11.49 | -- |
榮威360 2018款 PLUS 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 8.59 | ↓ 0.80 | 7.79 | 9.05 | -- |
榮威360 2018款 PLUS 1.5L 自動(dòng)尊享版 | 8.99 | ↓ 0.80 | 8.19 | 9.50 | -- |
榮威360 2018款 PLUS 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 7.79 | ↓ 0.80 | 6.99 | 8.17 | -- |
榮威360 2018款 PLUS 1.5L 手動(dòng)尊享版 | 8.29 | ↓ 0.80 | 7.49 | 8.72 | -- |
榮威360 2017款 20T TST旗艦版 | 12.99 | ↓ 0.80 | 12.19 | 13.92 | -- |
榮威360 2017款 20T TST尊享版 | 10.79 | ↓ 0.80 | 9.99 | 11.49 | -- |
榮威360 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 8.99 | ↓ 0.80 | 8.19 | 9.50 | -- |
榮威360 2017款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 8.39 | ↓ 0.80 | 7.59 | 8.83 | -- |
榮威360 2017款 1.5L 自動(dòng)智屏版 | 8.59 | ↓ 0.80 | 7.79 | 9.05 | -- |
榮威360 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 8.29 | ↓ 0.80 | 7.49 | 8.72 | -- |
榮威360 2017款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 7.59 | ↓ 0.80 | 6.79 | 7.95 | -- |
榮威360 2017款 1.5L 手動(dòng)智屏版 | 7.79 | ↓ 0.80 | 6.99 | 8.17 | -- |
榮威360車型 外觀圖
榮威360車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |