(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從柳州慶鴻豐田汽車銷售服務(wù)有限公司了解到RAV4榮放現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
RAV4榮放車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚X版 | 20.28 | ↓ 1.00 | 19.28 | 21.78 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) |
RAV4榮放 2018款 2.5L 自動四驅(qū)精英i版 | 24.28 | ↓ 1.00 | 23.28 | 26.25 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)尊貴版 | 26.98 | ↓ 1.00 | 25.98 | 29.24 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)精英版 | 23.98 | ↓ 1.00 | 22.98 | 25.92 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅(qū)新銳版 | 22.48 | ↓ 1.00 | 21.48 | 24.22 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | 21.48 | ↓ 1.00 | 20.48 | 23.11 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | 20.08 | ↓ 1.00 | 19.08 | 21.56 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.98 | ↓ 1.00 | 18.98 | 21.45 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.24 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) |
RAV4榮放車型 外觀圖
RAV4榮放車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |