(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西建匯眾達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到昕銳讓利高達(dá)2.5萬(wàn)元,2018款昕銳首付低至30%享2年0利率。
昕銳車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
昕銳 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 10.59 | ↓ 1.50 | 9.09 | 10.55 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 9.59 | ↓ 1.50 | 8.09 | 9.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2018款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.19 | ↓ 1.50 | 6.69 | 7.90 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2018款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 9.09 | ↓ 1.50 | 7.59 | 8.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2018款 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.69 | ↓ 1.50 | 6.19 | 7.34 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2016款 1.6L 自動(dòng)尊行版 | 11.69 | ↓ 2.50 | 9.19 | 10.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2016款 1.6L 自動(dòng)前行版 | 9.49 | ↓ 2.50 | 6.99 | 8.31 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2016款 1.6L 自動(dòng)創(chuàng)行版 | 10.59 | ↓ 2.50 | 8.09 | 9.53 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2016款 1.6L 手動(dòng)尊行版 | 10.69 | ↓ 2.50 | 8.19 | 9.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2016款 1.6L 手動(dòng)前行版 | 8.49 | ↓ 2.50 | 5.99 | 7.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2016款 1.6L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 9.59 | ↓ 2.50 | 7.09 | 8.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2016款 1.4L 手動(dòng)前行版 | 7.99 | ↓ 2.50 | 5.49 | 6.65 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
昕銳 2016款 1.4L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 9.09 | ↓ 2.50 | 6.59 | 7.87 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |