(廣西汽車網(wǎng) 訊)上汽大眾回饋廣大客戶對(duì)上汽大眾的支持,帶給大家更大的優(yōu)惠,上汽大眾眾多車型,總有一款合適你。全場(chǎng)59900元起, 朗行、朗境、途安L、朗逸首付低至20%,僅需1.19萬元即可提走心儀神車座駕, 車輛購置稅、汽車保險(xiǎn)、延保、連保 均可辦理2年0利率貸款。
POLO車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
POLO 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 11.59 | ↓ 1.30 | 10.29 | 11.87 | -- |
POLO 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 10.39 | ↓ 1.30 | 9.09 | 10.54 | -- |
POLO 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 9.19 | ↓ 1.00 | 8.19 | 9.52 | -- |
POLO 2016款 1.6L Cross POLO 自動(dòng) | 11.79 | ↓ 1.00 | 10.79 | 12.39 | -- |
POLO 2016款 1.4TSI GTI | 14.69 | ↓ 1.00 | 13.69 | 15.60 | -- |
POLO 2016款 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 8.79 | ↓ 1.00 | 7.79 | 9.07 | -- |
POLO 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 7.59 | ↓ 1.00 | 6.59 | 7.74 | -- |
POLO 2016款 1.4L Cross POLO 自動(dòng) | 9.69 | ↓ 1.00 | 8.69 | 10.07 | -- |
POLO 2016款 1.4L Cross POLO 手動(dòng) | 8.49 | ↓ 1.00 | 7.49 | 8.74 | -- |
2018年1月14日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
Polo兩廂車型 外觀圖
Polo兩廂車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |