(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從吉利4S店了解到吉利博越綜合優(yōu)惠高達18000元,置換最高可享3000元補貼,可到店進行了解。
博越車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅(qū)智雅型 | 10.18 | ↓ 0.00 | 10.18 | 11.71 | -- |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅(qū)智悅型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.38 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動四驅(qū)智尊型4G互聯(lián)版 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.13 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智雅型 | 11.78 | ↓ 0.00 | 11.78 | 13.48 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 | 14.81 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智慧型4G互聯(lián)版 | 14.18 | ↓ 0.00 | 14.18 | 16.14 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智尊型4G互聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 0.00 | 15.18 | 17.24 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅(qū)智雅型 | 10.98 | ↓ 0.00 | 10.98 | 12.60 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.18 | ↓ 0.00 | 12.18 | 13.93 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智聯(lián)型 | 11.28 | ↓ 0.40 | 10.88 | 12.52 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智悅型 | 9.88 | ↓ 0.40 | 9.48 | 10.97 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智尚型 | 10.88 | ↓ 0.40 | 10.48 | 12.08 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智聯(lián)型 | 12.78 | ↓ 0.40 | 12.38 | 14.18 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智慧型 | 13.98 | ↓ 0.40 | 13.58 | 15.51 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智尚型 | 12.38 | ↓ 0.40 | 11.98 | 13.74 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 14.88 | ↓ 0.40 | 14.48 | 16.50 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動四驅(qū)智慧型 | 14.88 | ↓ 0.40 | 14.48 | 16.50 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動四驅(qū)智尊型 | 15.78 | ↓ 0.40 | 15.38 | 17.50 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智聯(lián)型 | 11.98 | ↓ 0.40 | 11.58 | 13.30 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智慧型 | 12.98 | ↓ 0.40 | 12.58 | 14.40 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智尚型 | 11.58 | ↓ 0.40 | 11.18 | 12.85 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智享型 | 10.68 | ↓ 0.40 | 10.28 | 11.86 | -- |
贈送禮包 注:每個車型贈送1個禮包,具體來電咨詢 | 禮包A(5800元):補貼利息 | ||||
2018年3月21日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
博越車型 外觀圖
博越車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |