(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從東風(fēng)本田4S店了解到本田XR-V南寧售價12.48萬起,可到店進(jìn)行了解。
本田XR-V車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
本田XR-V 2017款 1.8L VTi CVT豪華版 | 16.28 | ↓ 0.30 | 15.98 | 18.07 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
本田XR-V 2017款 1.8L EXi 手動舒適版 | 13.98 | ↓ 0.30 | 13.68 | 15.53 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒適版 | 14.98 | ↓ 0.30 | 14.68 | 16.64 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
本田XR-V 2017款 1.5L LXi 手動經(jīng)典版 | 12.78 | ↓ 0.30 | 12.48 | 14.20 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT經(jīng)典版 | 13.78 | ↓ 0.30 | 13.48 | 15.30 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
2018年3月22日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |