(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從東南汽車了解到東南DX7銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.3萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
東南DX7車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
東南DX7 2018款 2.0T 手動(dòng)豪華型 | 12.99 | ↓ 1.30 | 11.69 | 13.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 2.0T 手動(dòng)旗艦型 | 13.99 | ↓ 1.30 | 12.69 | 14.52 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 2.0T 手動(dòng)CCPC冠軍版 | 11.99 | ↓ 1.30 | 10.69 | 12.31 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.99 | ↓ 1.30 | 11.69 | 13.41 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)榮耀版 | 12.39 | ↓ 1.30 | 11.09 | 12.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 11.99 | ↓ 1.30 | 10.69 | 12.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99 | ↓ 1.30 | 12.69 | 14.52 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)足金版 | 8.99 | ↓ 1.30 | 7.69 | 8.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 11.99 | ↓ 1.30 | 10.69 | 12.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 9.99 | ↓ 1.30 | 8.69 | 10.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.99 | ↓ 1.30 | 9.69 | 11.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 12.99 | ↓ 1.30 | 11.69 | 13.41 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 11.39 | ↓ 1.30 | 10.09 | 11.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
2018年4月03日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |