(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從東風(fēng)雪鐵龍4S店了解到雪鐵龍C4L銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.6萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
雪鐵龍C4L車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
雪鐵龍C4L 2018款 350THP 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.19 | ↓ 1.60 | 13.59 | 15.54 | -- |
雪鐵龍C4L 2018款 350THP 自動(dòng)精英型 | 16.09 | ↓ 1.60 | 14.49 | 16.54 | -- |
雪鐵龍C4L 2018款 350THP 自動(dòng)旗艦型 | 18.29 | ↓ 1.60 | 16.69 | 18.97 | -- |
雪鐵龍C4L 2018款 230THP 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 14.59 | ↓ 1.60 | 12.99 | 14.87 | -- |
雪鐵龍C4L 2018款 230THP 自動(dòng)精英型 | 15.19 | ↓ 1.60 | 13.59 | 15.54 | -- |
雪鐵龍C4L 2018款 230THP 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 13.49 | ↓ 1.60 | 11.89 | 13.66 | -- |
2018年4月15日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |