寶來車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
寶來 2019款 280TSI DSG豪華型 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.06 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 280TSI DSG精英型 | 15.08 | ↓ 0.00 | 15.08 | 17.06 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 14.88 | ↓ 0.00 | 14.88 | 16.84 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 13.68 | ↓ 0.00 | 13.68 | 15.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 自動(dòng)精英型 | 14.08 | ↓ 0.00 | 14.08 | 15.96 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 12.48 | ↓ 0.00 | 12.48 | 14.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 12.48 | ↓ 0.00 | 12.48 | 14.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 11.28 | ↓ 0.00 | 11.28 | 12.86 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 2.00 | 10.78 | 12.47 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 2.00 | 13.38 | 15.35 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 2.00 | 12.18 | 14.02 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 2.00 | 12.38 | 14.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 2.00 | 11.18 | 12.92 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 | 11.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 | 11.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 2.00 | 8.78 | 10.26 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來電咨詢 | 禮包A(3000元):1元購腳墊 + 1元購擋泥板 + 15元購貼膜 |
|
|
|
|
|
|
2018年8月26日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |