S30/H30 | |||||
1.6L手動(dòng)尊雅型 | 1.6L手動(dòng)尊貴型 | 1.6L自動(dòng)尊雅型 | 1.6L自動(dòng)尊貴型 | 1.6LNAVI導(dǎo)航版 | |
廠家指導(dǎo)價(jià) | 75800 | 83800 | 83800 | 94800 | 99800 |
目前銷售價(jià) | 75800 | 83800 | 83800 | 94800 | 99800 |
庫存情況 | 有現(xiàn)車/需訂車 | 有現(xiàn)車/需訂車 | 有現(xiàn)車/需訂車 | 有現(xiàn)車/需訂車 | 有現(xiàn)車/需訂車 |
按揭 | |||||
南寧市戶口首付比率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
非南寧市戶口首付比率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
首付金額(三成) | 22740 | 25140 | 25140 | 28440 | 29940 |
購置稅7.5% | 4858 | 5371 | 5371 | 6076 | 6396 |
商業(yè)險(xiǎn) | 約4093元/年 | 約4274元/年 | 約4274元/年 | 約4522元/年 | 約4635元/年 |
三年商業(yè)險(xiǎn) | 約12279 | 約12822 | 約12822 | 約13566 | 約13905 |
車船稅(360/年) | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 |
路橋費(fèi) | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
上牌(4S店車管一站服務(wù)) | 約1170 | 約1170 | 約1170 | 約1170 | 約1170 |
提車合計(jì) | 42757 | 45043 | 45043 | 49792 | 51951 |
月供 | 約1600元 | 約1770元 | 約1770元 | 約2001元 | 約2106元 |
注:1.商業(yè)險(xiǎn)根根據(jù)選擇的險(xiǎn)種不一樣價(jià)格也不一樣。2.商業(yè)險(xiǎn)根據(jù)貸款年限不同要一次購買,如:貸三年需一次性買三年商業(yè)險(xiǎn)。3.最終價(jià)格以銀行現(xiàn)行利率為標(biāo)準(zhǔn),如有不明,請(qǐng)來電咨詢。 | |||||
現(xiàn)金提車 | |||||
目前銷售價(jià) | 75800 | 83800 | 83800 | 94800 | 99800 |
購置稅7.5% | 4858 | 5371 | 5371 | 6076 | 6396 |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
車船稅(360/年) | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 |
路橋費(fèi) | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 |
上牌(4S店車管一站服務(wù)) | 約970 | 約970 | 約970 | 約970 | 約970 |
合計(jì) | 83338 | 91851 | 91851 | 103556 | 108876 |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價(jià):
意向車型: | |
您的姓名: | 先生 女士 |
手機(jī)號(hào)碼: | |
備注: | 選填,可填寫您希望的優(yōu)惠幅度、喜歡的顏色及預(yù)計(jì)提車時(shí)間 |